Pilotouse automatiza la captación de leads, el seguimiento, la publicación de anuncios y las reseñas. Sin tecnicismos. Instalado en 7 días.
Llamada de 15 minutos · Sin compromiso · Sin tecnicismos
Las inmobiliarias no pierden ventas por falta de leads. Las pierden por falta de tiempo para gestionarlos.
Cinco módulos conectados que trabajan juntos, de forma automática. Cada uno resuelve un problema real.
De la primera llamada al sistema funcionando en menos de dos semanas.
Gracia 3 hab · 340.000€ — 3 compradores avisados
Setup único, sin sorpresas. Cancela cuando quieras.
|
Starter
150 EUR/mes
Setup: 500 EUR
|
Más popular
Pro
299 EUR/mes
Setup: 1.200 EUR
|
Para equipos
Agencia
449 EUR/mes
Setup: 1.800 EUR
|
|
|---|---|---|---|
| Para quién es | |||
| Perfil | Agente independiente o agencia de 1 persona | Agencia con equipo de 2 a 5 agentes | Agencia grande, franquicia o multi-oficina |
| Usuarios | 1 usuario | Hasta 3 usuarios | Ilimitados |
| Leads en el CRM | Hasta 200 | Hasta 500 | Ilimitados |
| Propiedades activas | Hasta 20 | Hasta 50 | Ilimitadas |
| CRM y Pipeline | |||
| Pipeline kanban7 etapas del proceso comercial | |||
| Historial de conversaciónCada mensaje del chatbot guardado por lead | |||
| Asignación de leadsRepartir leads entre agentes | — | ||
| Panel de rendimiento del equipoMétricas por agente: leads, cierres, actividad | — | — | solo Agencia |
| Base de compradores compartidaTodos los agentes ven el pool completo de compradores | — | — | solo Agencia |
| Chatbot y Captación | |||
| Chatbot WhatsApp 24/7Responde, califica y agenda leads automáticamente | |||
| Chatbot Instagram + WebDMs de Instagram y formularios del sitio web | — | ||
| Secuencias de seguimientoEmail + WhatsApp automático a los 7 y 14 días | |||
| Matching y Publicación | |||
| Motor de matching básicoCruza propiedades con leads del agente que la sube | — | ||
| Matching cruzado totalCruza con los compradores de TODOS los agentes del equipo | — | — | solo Agencia |
| Publicador con IAGenera el anuncio y publica en portales | — | Hasta 3 portales | Portales ilimitados |
| Portales conectados | — | Idealista + Fotocasa + 1 más | Todos + API propia |
| Reputación | |||
| Reviews automáticos GoogleSe activan 24h después de cerrar una venta | |||
| Secuencia de referidosActiva campaña de referidos tras review positiva | — | ||
| Reportes y Soporte | |||
| Informe mensual PDFLeads, ventas y automatizaciones del mes | — | ||
| Informe semanal automáticoResumen de actividad cada lunes | — | — | solo Agencia |
| Llamada de revisión mensual | — | ||
| Tiempo de respuesta de soporte | 48 horas | 12 horas | 4 horassolo Agencia |
| Integraciones a medidaAPIs propias, software del cliente, Habitaclia, etc. | — | — | solo Agencia |
| Tus márgenes netos | |||
| Setup netoTras comisiones de closer y técnico | ~300 EUR | ~650 EUR | ~900 EUR |
| Recurrente neto/mesTras stack técnico y comisiones | ~95 EUR/mes | ~204 EUR/mes | ~314 EUR/mes |
| ¿Dudas? Escríbenos | Ver Starter | Ver Pro | Ver Agencia |
Te mostramos exactamente cómo funcionaría Pilotouse en tu inmobiliaria. Con tus canales, tu volumen y tu equipo.
Si tienes más preguntas, escríbenos a contacto@pilotouse.com
Primera llamada gratuita. Sin compromiso. En 20 minutos te mostramos cómo funcionaría en tu caso concreto.
Escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas. Sin compromiso, sin tecnicismos.